AEROPORTO - Catania
Prossime partenze del: 07/11/2026
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus
GT167CH VALGUARNERA 19:40 70' 1 4533270
GW511XH SIRACUSA 19:40 70' 2 4555015
GT167CH AIDONE 19:40 105' 1 4533270
GT167CH DITTAINO OUTLET VILLAGE 19:40 50' 1 4533270
GT167CH PIAZZA ARMERINA 19:40 90' 1 4533270
GW519XH GIARDINI 19:45 70' 1 4540191
GW519XH TAORMINA 19:45 85' 1 4540191
GW519XH RECANATI 19:45 60' 1 4540191
GX975BA SCORDIA 20:10 30' 2 4558054
GX975BA MILITELLO 20:10 60' 2 4558054
GW526XH GELA 20:10 95' 1 4526431
HF227GW SIRACUSA 20:10 70' 2 4555087
GW526XH LICATA 20:10 130' 1 4526431
GX975BA VALSAVOIA 20:10 20' 2 4558054
GW526XH PONTE OLIVO 20:10 85' 1 4526431
GW526XH PALMA DI MONTECHIARO 20:10 155' 1 4526431
GW530XH RAGUSA 20:15 100' 1 4520554
GW530XH MARINA DI RAGUSA 20:15 135' 1 4520554
GW530XH SANTA CROCE CAMERINA 20:15 125' 1 4520554
GW530XH COFFA 20:15 80' 1 4520554
GW512XH SIRACUSA 20:40 70' 2 4555100
GW516XH TAORMINA 20:45 85' 1 4751831
GW516XH GIARDINI 20:45 70' 1 4751831
GW516XH RECANATI 20:45 60' 1 4751831
HD111EM LICATA 22:10 130' 1 4526553
HD111EM PONTE OLIVO 22:10 85' 1 4526553
GT138CH SIRACUSA 22:10 70' 2 4555161
HD111EM GELA 22:10 95' 1 4526553
GT170CH COFFA 22:15 80' 1 4520567
GT170CH RAGUSA 22:15 100' 1 4520567
GT170CH VIZZINI SCALO 22:15 60' 1 4520567
HE012ZH SIRACUSA 00:10 69' 2 4555222
GX977BA RAGUSA 00:14 100' 1 4520628
GX977BA COFFA 00:14 80' 1 4520628
Numero di partenze: 126