RAGUSA - Terminal Bus scalo merci
Prossime partenze del: 11/11/2026
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus
GT170CH COFFA 14:00 20' 1 4519091
HD048EM GIARRATANA 14:00 40' 1 4736923
GT170CH CATANIA 14:00 115' 1 4519091
GT170CH AEROPORTO 14:00 100' 1 4519091
HD048EM MONTEROSSO ALMO 14:00 55' 1 4736923
GS523WP MONTEROSSO ALMO 14:00 55' 1 4521905
GT170CH VIZZINI SCALO 14:00 40' 1 4519091
GS523WP GIARRATANA 14:00 45' 1 4521905
GB397ZF GRAMMICHELE 14:45 80' 1 4727603
HD037EM MONTEROSSO ALMO 14:45 55' 1 4725667
HD037EM VIZZINI 14:45 80' 1 4725667
HD037EM GIARRATANA 14:45 40' 1 4725667
GS524WP COFFA 15:00 20' 1 4519154
GS524WP VIZZINI SCALO 15:00 40' 1 4519154
GS524WP AEROPORTO 15:00 100' 1 4519154
GS524WP CATANIA 15:00 115' 1 4519154
GW530XH AEROPORTO 16:00 100' 1 4519215
GW530XH COFFA 16:00 20' 1 4519215
GW530XH CATANIA 16:00 115' 1 4519215
DT602AY MODICA SORDA 16:55 35' 1 4520083
DT602AY MODICA UMBERTO 16:55 30' 1 4520083
GX977BA CATANIA 17:00 115' 1 4519288
GX977BA VIZZINI SCALO 17:00 40' 1 4519288
GX977BA AEROPORTO 17:00 100' 1 4519288
GX977BA COFFA 17:00 20' 1 4519288
HD048EM GIARRATANA 18:00 30' 1 4521987
GX976BA AEROPORTO 18:00 100' 1 4519349
GX976BA CATANIA 18:00 115' 1 4519349
HD048EM MONTEROSSO ALMO 18:00 45' 1 4521987
GX976BA COFFA 18:00 20' 1 4519349
GT166CH MODICA UMBERTO 18:55 30' 1 4520247
GT166CH MODICA SORDA 18:55 35' 1 4520247
GW525XH CATANIA 19:00 115' 1 4519420
GW525XH COFFA 19:00 20' 1 4519420
GW525XH VIZZINI SCALO 19:00 40' 1 4519420
GW525XH AEROPORTO 19:00 100' 1 4519420
Numero di partenze: 29