SIRACUSA - Corso Umberto, 196
Prossime partenze del: 11/11/2026
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus
HD067EM CATANIA 13:30 80' 2 4550856
HD067EM AEROPORTO 13:30 70' 2 4550856
HD096EM PORTOPALO 13:40 100' 2 4553832
HD096EM AVOLA 13:40 40' 2 4553832
HD096EM NOTO 13:40 55' 2 4553832
HD096EM PACHINO 13:40 80' 2 4553832
HD096EM CASSIBILE 13:40 20' 2 4553832
GT142CH CATANIA 14:00 80' 2 4550906
HF223GW PALERMO 14:00 195' 2 4590991
GT142CH AEROPORTO 14:00 70' 2 4550906
HB963HY SCICLI 14:30 85' 2 4591803
FX094AT CATANIA 14:30 80' 2 4551002
HB963HY ISPICA 14:30 50' 2 4591803
HB963HY ROSOLINI 14:30 35' 2 4591803
HB963HY MODICA SORDA 14:30 65' 2 4591803
FX094AT AEROPORTO 14:30 70' 2 4551002
GX966BA NOTO 14:40 55' 2 4711023
GX966BA ROSOLINI 14:40 80' 2 4711023
GX966BA AVOLA 14:40 40' 2 4711023
GX966BA CASSIBILE 14:40 20' 2 4711023
GX966BA PACHINO 14:40 100' 2 4711023
GF087KA AEROPORTO 15:00 70' 2 4551063
GF087KA CATANIA 15:00 80' 2 4551063
GT145CH AEROPORTO 15:30 70' 2 4551185
GT145CH CATANIA 15:30 80' 2 4551185
GT147CH CATANIA 16:00 80' 2 4551309
GT147CH AEROPORTO 16:00 70' 2 4551309
FX300AT CATANIA 16:30 80' 2 4551429
FX300AT AEROPORTO 16:30 70' 2 4551429
HF224GW PALERMO 17:00 195' 2 4591214
HF226GW CATANIA 17:00 80' 2 4551493
HF226GW AEROPORTO 17:00 70' 2 4551493
GF093KA AEROPORTO 17:15 70' 2 4751906
GF093KA CATANIA 17:15 80' 2 4751906
GX967BA SCICLI 17:30 85' 2 4591879
GX967BA ISPICA 17:30 50' 2 4591879
GX967BA ROSOLINI 17:30 35' 2 4591879
GX967BA MODICA SORDA 17:30 65' 2 4591879
FL924YR AEROPORTO 17:30 70' 2 4551593
FL924YR CATANIA 17:30 80' 2 4551593
HD098EM AEROPORTO 17:45 70' 2 4551696
HD098EM CATANIA 17:45 80' 2 4551696
HD100EM AEROPORTO 18:00 70' 2 4551760
HD100EM CATANIA 18:00 80' 2 4551760
HD067EM AVOLA 18:10 39' 2 4554774
HD067EM PACHINO 18:10 80' 2 4554774
HD067EM CASSIBILE 18:10 20' 2 4554774
HD067EM NOTO 18:10 55' 2 4554774
AEROPORTO 18:15 70' 2 4751943
CATANIA 18:15 80' 2 4751943
HD100EM AEROPORTO 18:30 70' 2 4551840
HD100EM CATANIA 18:30 80' 2 4551840
FX094AT CATANIA 19:00 80' 2 4551920
FX094AT AEROPORTO 19:00 70' 2 4551920
GT147CH CATANIA 20:00 80' 2 4551993
GT147CH AEROPORTO 20:00 70' 2 4551993
HD096EM CATANIA 21:00 80' 2 4552051
HD096EM AEROPORTO 21:00 70' 2 4552051
HD098EM NOTO 21:30 55' 2 4555040
HD098EM CASSIBILE 21:30 20' 2 4555040
HD098EM AVOLA 21:30 40' 2 4555040
HD100EM AEROPORTO 22:00 70' 2 4552096
HD100EM CATANIA 22:00 80' 2 4552096
Numero di partenze: 52