AVOLA - Piazza Trieste
Prossime partenze del: 11/11/2026
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus
HD100EM PACHINO 13:50 40' 2 4693906
HD100EM NOTO 13:50 15' 2 4693906
GF088KA AEROPORTO 14:15 70' 2 4550795
GF088KA CATANIA 14:15 80' 2 4550795
HD096EM PACHINO 14:20 40' 2 4553832
HD096EM NOTO 14:20 15' 2 4553832
HD096EM PORTOPALO 14:20 60' 2 4553832
GT139CH ROSOLINI 14:50 40' 2 4553773
GT139CH NOTO 14:50 15' 2 4553773
GX966BA NOTO 15:20 15' 2 4711023
GX966BA PACHINO 15:20 60' 2 4711023
GX966BA ROSOLINI 15:20 40' 2 4711023
HD103EM PORTOPALO 15:50 70' 2 4736697
HD103EM PACHINO 15:50 40' 2 4736697
HD103EM MARZAMEMI 15:50 50' 2 4736697
HD103EM NOTO 15:50 15' 2 4736697
HD100EM CASSIBILE 16:10 20' 2 4551153
HD100EM SIRACUSA 16:10 40' 2 4551153
GX973BA AEROPORTO 16:15 70' 2 4551248
GX973BA CATANIA 16:15 80' 2 4551248
GT142CH ROSOLINI 16:50 40' 2 4554243
GT142CH POZZALLO 16:50 65' 2 4554243
GT142CH NOTO 16:50 15' 2 4554243
GT142CH ISPICA 16:50 55' 2 4554243
HD096EM CATANIA 17:15 80' 2 4551370
HD096EM AEROPORTO 17:15 70' 2 4551370
GT139CH CATANIA 18:15 80' 2 4551654
GT139CH AEROPORTO 18:15 70' 2 4551654
HD067EM NOTO 18:49 16' 2 4554774
HD067EM PACHINO 18:49 41' 2 4554774
GT145CH PORTOPALO 18:50 70' 2 4554548
GT145CH PACHINO 18:50 40' 2 4554548
GT145CH MARZAMEMI 18:50 50' 2 4554548
GT145CH NOTO 18:50 15' 2 4554548
GX973BA NOTO 19:50 15' 2 4554834
GX973BA PACHINO 19:50 40' 2 4554834
HD098EM NOTO 22:10 15' 2 4555040
Numero di partenze: 32